ČLP/SEH/250/26
Datum narození: 12.3.2024
Otec: Ösi-Vadász Partizán
Matka: Vadász-Nimród Hajnal
Tituly:
Klubový Vítěz mladých KCHH 2025
BOJ, CAJC
2x Vítěz třídy
Výborná
Zkouky:
VZ - I.cena, 174 bodů, nos 4
BZH - I.cena, 196 bodů
ZVVZ - II.cena, 67 bodů
LZ - I.cena, 233 bodů
BZ - I.cena, 70 bodů
HZ - I.cena, 192 bodů, vítěz zkouek
Zdravotní vyetření:
-
Chovatel: Döbrönte László (HU)
Majitel: Viktor Kollanda, Malé Karlovice 773, 75606 Velké Karlovice
Mobil: 734 236 056
E-mail: vita.kolla@seznam.cz
Web: -
Ösi-Vadász Partizán KV | Ösi-Vadász Haris KV, HD A, ED 0, CAC | Torockó-Ura Bátor |
Háromszéki Vahur Cudar | ||
Ösi-Vadász Felhö CAC, KV | Apacs | |
Bori | ||
Vadász-Nimród Hajnal HD-B, ED-0/0, CAC, BOS, CACIB, KV | Vértesfia Temes HJCH, HSCH, SRB CH, SRB GCH, 8x BOB, 4x HPJ, DerbyW, Best Derby W, 2x Best Junior, 3x BOS, Cl.W´21, EU.W´21, 7x CACIB, 10x CAC, KV | Mandulaházi Elöd |
Vértesfia Szenta | ||
Vadász-Nimród Aszat HJCH, 3x HSCH, 6x HPJ, DGY, LMF I. hely, 2x LMF II.hely, 5x R.CACIB, LMF III.hely, 15x CACIB, 18x CAC, R.BOG, 11x BOB, 4x R.CAC, BOG III., 6x BOS, KV | Bükkaljai Vadüzö Éger | |
Vadász-Nimród Vadóc "Lujza" |


